LD formula - (distance/time) = (rider+motorcycle+road)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| » | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| » | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Day | Events: |
|---|---|
| Sunday - 16 | |
| Monday - 17 | |
| Tuesday - 18 | |
| Wednesday - 19 | |
| Thursday - 20 | |
| Friday - 21 |
A South Australian SaddleSore
2:30 PM – 9:30 AM Frewville Macdonalds to Port Adelaide via SE South Australia |
| Saturday - 22 |
A South Australian SaddleSore
2:30 PM – 9:30 AM Frewville Macdonalds to Port Adelaide via SE South Australia |